| المواصفات الفنية | |
| إمبراطوري متري | الأبعاد والوزن |
| الأبعاد والوزن | |
| خيط مدخل الهواء | 1/2 بوصة |
| زاوية الرأس من المركز إلى الجانب | 32.9 ملم |
| ارتفاع رأس الزاوية | 62 ملم |
| حجم البراغي | M18 ملم |
| طول | 634 ملم |
| حجم الخرطوم الموصى به | 13 ملم |
| محرك مربع | 3/4 بوصة |
| حجم الإخراج | 3/4 بوصة |
| وزن | 16.6 رطل |
| الشهادات والمعايير والتوجيهات | |
| حاصل على شهادة EAC | نعم |
| معيار الاتحاد الأوروبي | ISO 11148-6 |
| تشريعات الاتحاد الأوروبي | 22006/42/EC |
| اللوائح البريطانية | SI 2008/1597 |
| المعيار البريطاني | ISO 11148-6 |
| عزم الدوران | |
| أقصى عزم دوران عند 6.3 بار مفصل ناعم | 273 قدمًا رطلاً |
| الحد الأدنى لعزم الدوران عند المفصل الناعم 3 بار | 103 قدم-رطل |
| الحد الأدنى لعزم الدوران عند 6.3 بار مفصل ناعم | 140 قدمًا رطلاً |
| نطاق عزم الدوران الأقصى | 273 قدمًا رطلاً |
| مدى عزم الدوران الأدنى | 103 قدم-رطل |
| التصميم والوظائف | |
| نوع النموذج | زاوية |
| نوع الإخراج | مربع، ذكر |
| قابلة للعكس | نعم |
| إيقاف التشغيل | نعم |
| برنامج SCIP | 512325c7-97f9-4ab7-9ad4-7c27c003eb75 |
| الضوضاء والاهتزازات | |
| قوة الصوت | 91 ديسيبل (أ) |
| ضغط الصوت | 80 ديسيبل (أ) |
| معيار الصوت | ISO15744 |
| عدم اليقين السليم | 3 ديسيبل (أ) |
| معيار الاهتزاز | ISO28927-2 |
| قيمة الاهتزاز | <2.5 م/ث² |
| سرعة | |
| سرعة مجانية | 480 دورة/دقيقة |
| معلومات جوية | |
| استهلاك الهواء بالسرعة الحرة | 42 قدم مكعب في الدقيقة |
| أقصى ضغط عمل | 100 رطل لكل بوصة مربعة |











