المواصفات الفنية | |
إمبراطوري متري | الأبعاد والوزن |
الأبعاد والوزن | |
ارتفاع | 255 ملم |
مسافة CS | 38 ملم |
طول | 227 ملم |
عرض | 74.6 ملم |
حجم الإخراج | 1/2 بوصة |
وزن | 6.17 رطل |
الشهادات والمعايير والتوجيهات | |
معرف CMIIT | 2018AJ0237 |
حاصل على شهادة EAC | نعم |
معيار الاتحاد الأوروبي | EN 18031-1:2024||EN 300 328 V2.2.2||EN 300 |
440 V2.1.1||EN 301 489-1 V2.1.1||EN 301 489-17 | |
V3.1.1||EN 301 893 V2.1.1||EN 50566:2017||EN | |
55014-1:2017||EN 55014-2:2015||EN 61000-6- | |
1:2007||EN 61000-6-2:2005+AC:2005||EN | |
61000-6-3:2007+A1||EN 61000-6-4:2007+A1:2011||EN 628 | |
41-1:2015+AC 2015+A11:2022||EN 62841-2-2:2014+AC:2015 | |
تشريعات الاتحاد الأوروبي | (الاتحاد الأوروبي) 2022/30||2006/42/EC (MD)||2011/65/الاتحاد الأوروبي |
(بنفايات)||2014/53/الاتحاد الأوروبي (أحمر)||2015/863/الاتحاد الأوروبي | |
(تعديل RoHS) | |
رقم التحكم ETL | 3008099 |
قائمة ETL | نعم |
نص ETL | 6 - 62841-2-2 |
قيمة SAR في الاتحاد الأوروبي | 0.26 واط/كجم |
معرف لجنة الاتصالات الفيدرالية | PVH0965 |
معرف البطاقة الذكية | 5325أ-0965 |
معتمد من KC | نعم |
معرف KC | RR-50A-TBP |
اللوائح البريطانية | سي 2008/1597||سي 2012/3032||سي 2017/1206 |
المعيار البريطاني | EN 300 328 V2.2.2||EN 300 440 V2.1.1||EN 301 489-1 |
V2.1.1||EN 301 489-17 V3.2.4||EN 301 893 V2.1.1||EN | |
50566:2017||EN 55014-1:2017||EN 55014-2:2015||EN | |
61000-6-2:2005||EN 61000-6-3:2007+A1||EN 61000-6 | |
4:2007+A1||EN 62841-1:2015||EN 62841-2-2:2015 | |
نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية | 5 - المعدات الصغيرة <50 سم |
عزم الدوران | |
نطاق عزم الدوران الأقصى | 110 قدم-رطل |
مدى عزم الدوران الأدنى | 40.6 قدم-رطل |
تشتت عزم الدوران 3 ثوانٍ | ≤ 7.5% |
التصميم والوظائف | |
نوع الاتصال | بلوتوث/شبكة محلية لاسلكية |
ضوء | نعم |
نوع النموذج | مسدس |
نوع الإخراج | مربع، ذكر |
برنامج SCIP | ddc51461-eb20-4be9-a4e0-431362f5643b |
نظام الإغلاق | محول الطاقة |
عائلة الأدوات | تي بي بي |
قوة | |
قوة المحرك | 1500 واط |
نوع جهد المحرك | dc |
جهد المحرك | 36 فولت |
معلومات البطارية | |
بطارية | ليثيوم أيون 36 فولت |
نوع البطارية | 1 ليثيوم أيون |
الوزن شامل البطارية | 7.94 رطل |
الضوضاء والاهتزازات | |
ضغط الصوت | 71 ديسيبل (أ) |
معيار الصوت | EN 62841-1 EN 62841-2-2 |
عدم اليقين السليم | 3 ديسيبل (أ) |
معيار الاهتزاز | ISO28927-2 |
قيمة الاهتزاز | <2.5 متر/ثانية² |
سرعة | |
نطاق السرعة القصوى | 3600 دورة/دقيقة |
الحد الأدنى لمدى السرعة | 1000 دورة/دقيقة |
سعة | |
حجم الزيت في وحدة النبضة الكاملة | 32 مل |