| المواصفات الفنية | |
| إمبراطوري متري | الأبعاد والوزن |
| الأبعاد والوزن | |
| خيط مدخل الهواء | 3/8 بوصة |
| الحد الأقصى لحجم البراغي | 16 ملم |
| الحد الأدنى لحجم البراغي | 14 ملم |
| مسافة CS | 29 ملم |
| طول | 167 ملم |
| حجم الإخراج | 1/2 بوصة |
| حجم الخرطوم الموصى به | 10 ملم |
| حجم محرك المربع | 1/2 بوصة |
| وزن | 5.7 رطل |
| الشهادات والمعايير والتوجيهات | |
| حاصل على شهادة EAC | نعم |
| معيار الاتحاد الأوروبي | EN ISO 11148-6:2012 |
| تشريعات الاتحاد الأوروبي | 2006/42/EC |
| اللوائح البريطانية | SI 2008/1597 |
| المعيار البريطاني | EN ISO 11148-6:2012 |
| عزم الدوران | |
| أقصى عزم دوران | 627 قدمًا رطلاً |
| نطاق عزم الدوران الأقصى | 276 قدمًا رطلاً |
| مدى عزم الدوران الأدنى | 29 قدمًا رطلاً |
| التصميم والوظائف | |
| التأثيرات في الدقيقة | 1350 في الدقيقة |
| نوع النموذج | مسدس |
| نوع الإخراج | مربع، ذكر |
| إيقاف التشغيل | No |
| الضوضاء والاهتزازات | |
| قوة الصوت | 99 ديسيبل (أ) |
| ضغط الصوت | 88 ديسيبل (أ) |
| معيار الصوت | ISO15744 |
| عدم اليقين السليم | 3 ديسيبل (أ) |
| معيار الاهتزاز | ISO28927-2 |
| عدم اليقين في الاهتزاز | 1.5 متر/ثانية² |
| قيمة الاهتزاز | 3.5 م/ث² |
| سرعة | |
| سرعة مجانية | 8000 دورة/دقيقة |
| معلومات جوية | |
| استهلاك الهواء | 21 قدم مكعب في الدقيقة |
| أقصى ضغط عمل | 100 رطل لكل بوصة مربعة |











