المواصفات الفنية | |
إمبراطوري متري | الأبعاد والوزن |
الأبعاد والوزن | |
ارتفاع | 89.5 ملم |
مسافة CS | 22.75 ملم |
طول | 556.7 ملم |
عرض | 74.5 ملم |
حجم الإخراج | 1/2 بوصة |
وزن | 6.4 رطل |
الشهادات والمعايير والتوجيهات | |
فئة القدرة | FK-MFU25 |
معرف CMIIT | 2020AJ15158 |
حاصل على شهادة EAC | نعم |
معيار الاتحاد الأوروبي | EN 300 328 v.2.2.2||EN 301 489-1 v.2.1.1||EN |
EN 300 328 v.2.2.2||EN 301 489-1 v.2.1.1||EN | |
55014-1:2017||EN 55014-2:2015||EN 61000-6- | |
2:2019||EN 61000-6-3:2007+A1||EN 61000-6- | |
4:2007+A1||EN 62841-1:2015||EN 62841-2-2:2014/AC:2015 | |
تشريعات الاتحاد الأوروبي | 2006/42/EC (MD)||2011/65/EU |
(بنفايات)||2014/53/الاتحاد الأوروبي (أحمر)||2015/863/الاتحاد الأوروبي | |
(تعديل RoHS) | |
رقم التحكم ETL | 3008099 |
قائمة ETL | نعم |
نص ETL | 6 - 62841-2-2 |
قيمة SAR في الاتحاد الأوروبي | 0.55 واط/كجم |
معرف لجنة الاتصالات الفيدرالية | XF6-M7DB7 |
معرف البطاقة الذكية | 8407A-M7DB7 |
معتمد من KC | No |
معرف KC | سلسلة RR-50A-IXB |
اللوائح البريطانية | سي 2008/1597||سي 2012/3032||سي 2017/1206 |
المعيار البريطاني | EN 300 328 V2.2.2||EN 300 440 V2.1.1||EN 301 489-1 |
V2.1.1||EN 301 489-17 V3.2.4||EN 301 893 V2.1.1||EN | |
50566:2017||EN 55014-1:2017||EN 55014-2:2015||EN | |
61000-6-2:2005||EN 61000-6-3:2007+A1||EN 61000-6 | |
4:2007+A1||EN 62841-1:2015||EN 62841-2-2:2015 | |
نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية | 4 - معدات كبيرة >50 سم |
عزم الدوران | |
نطاق عزم الدوران الأقصى | 88 قدمًا رطلاً |
مدى عزم الدوران الأدنى | 26 قدمًا رطلاً |
تشتت عزم الدوران | ≤ 5% |
التصميم والوظائف | |
نوع النموذج | مستقيم |
نوع الإخراج | مربع، ذكر |
نظام الإغلاق | محول الطاقة |
عائلة الأدوات | ITB |
قوة | |
قوة المحرك | 1500 واط |
نوع جهد المحرك | dc |
جهد المحرك | 35 فولت |
معلومات البطارية | |
بطارية | ليثيوم أيون 36 فولت |
نوع البطارية | 1 ليثيوم أيون |
الوزن شامل البطارية | 7.3 رطل |
الضوضاء والاهتزازات | |
ضغط الصوت | < 70 ديسيبل (أ) |
معيار الصوت | ISO15744 |
معيار الاهتزاز | ISO28927-2 |
قيمة الاهتزاز | < 2.5 متر/ثانية² |
سرعة | |
نطاق السرعة القصوى | 307 دورة في الدقيقة |