المواصفات الفنية | |
إمبراطوري متري | الأبعاد والوزن |
الأبعاد والوزن | |
خيط مدخل الهواء | 3/8 بوصة |
حجم البراغي | M12 ملم |
مسافة CS | 29 ملم |
طول | 223 ملم |
حجم الإخراج | 1/2 بوصة |
حجم الخرطوم الموصى به | 10 ملم |
محرك مربع | 1/2 بوصة |
وزن | 6.6 رطل |
الشهادات والمعايير والتوجيهات | |
حاصل على شهادة EAC | نعم |
معيار الاتحاد الأوروبي | ISO 11148-6 |
تشريعات الاتحاد الأوروبي | 2006/42/EC |
معتمد من KC | نعم |
اللوائح البريطانية | سي 2008/1597||سي 2012/3032||سي 2016/1091 |
المعيار البريطاني | ISO 11148-6 |
نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية | 5 - المعدات الصغيرة <50 سم |
عزم الدوران | |
أقصى عزم دوران عند 6.3 بار | 75 قدمًا رطلاً |
الحد الأدنى لعزم الدوران عند 3 بار | 35 قدمًا رطلاً |
نطاق عزم الدوران عند 6.3 بار كحد أقصى | 75 قدمًا رطلاً |
نطاق عزم الدوران عند 6.3 بار في الدقيقة | 40 قدمًا رطلاً |
نطاق عزم الدوران الأقصى | 74 قدمًا رطلاً |
مدى عزم الدوران الأدنى | 26 قدمًا رطلاً |
التصميم والوظائف | |
نوع النموذج | مستقيم |
نوع الإخراج | مربع، ذكر |
قابلة للعكس | No |
برنامج SCIP | 261b9caa-1fca-4e49-a582-9915b8a5c12d |
إيقاف التشغيل | نعم |
نوع المنحني/الموجي | 3 |
قوة | |
قوة المحرك | 140 واط |
جهد المحرك | 35 فولت |
نوع جهد المحرك | 3 تيار مستمر |
الضوضاء والاهتزازات | |
قوة الصوت | 88 ديسيبل (أ) |
ضغط الصوت | 77 ديسيبل (أ) |
معيار الصوت | ISO15744 |
عدم اليقين السليم | 3 ديسيبل (أ) |
معيار الاهتزاز | ISO28927-2 |
قيمة الاهتزاز | <2.5 متر/ثانية² |
سرعة | |
سرعة مجانية | 1800 دورة/دقيقة |
معلومات جوية | |
استهلاك الهواء بالسرعة الحرة | 42 قدم مكعب في الدقيقة |
أقصى ضغط عمل | 100 رطل لكل بوصة مربعة |