| المواصفات الفنية | |
| إمبراطوري متري | الأبعاد والوزن |
| الأبعاد والوزن | |
| طول | 185 ملم |
| وزن | 0.7 رطل |
| الشهادات والمعايير والتوجيهات | |
| حاصل على شهادة EAC | نعم |
| معيار الاتحاد الأوروبي | EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021||EN |
| 62841-1:2015+A11:2022||EN 62841-2- | |
| 2:2014+AC:2015||EN IEC 55014-1:2021||EN IEC | |
| 55014-2:2021||EN IEC 61000-3- | |
| 2:2019+A1:2021||EN IEC 61000-6-2:2019 | |
| تشريعات الاتحاد الأوروبي | 2006/42/EC (MD)||2011/65/EU |
| (بنفايات)||2014/53/الاتحاد الأوروبي (أحمر)||2015/863/الاتحاد الأوروبي | |
| (تعديل RoHS) | |
| معرف KC | MSIP-REI-50A-EBL |
| معتمد من KC | نعم |
| اللوائح البريطانية | سي 2008/1597||سي 2012/3032||سي 2016/1091 |
| المعيار البريطاني | EN 62841-1:2015+A11:2022||BS EN 62841-2- |
| 2:2014+AC:2015||BS EN IEC 55014-1:2021||BS | |
| EN IEC 55014-2:2021||BS EN IEC 61000-3- | |
| 2:2019+A1:2021||BS EN IEC 61000-6-2:2019 | |
| نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية | 5 - المعدات الصغيرة <50 سم |
| عزم الدوران | |
| نطاق عزم الدوران الأقصى | 0.22 قدم-رطل |
| مدى عزم الدوران الأدنى | 0.04 قدم-رطل |
| نطاق عزم الدوران للمفصل الناعم الأقصى | 2.7 بوصة-رطل |
| نطاق عزم الدوران للمفصل الناعم الحد الأدنى | 0.4 بوصة-رطل |
| تشتت عزم الدوران 3 ثوانٍ | ≤ 15% |
| التصميم والوظائف | |
| محرك البت | نوع الجناح 4 مم |
| نوع النموذج | مستقيم |
| سعة المسمار | م1-2 |
| نظام الإغلاق | القابض |
| قوة | |
| قوة المحرك | 290 واط |
| جهد المحرك بالثانية | 20 فولت |
| نوع جهد المحرك | تيار مستمر |
| جهد المحرك | 30 فولت |
| معلومات البطارية | |
| بطارية | ليثيوم أيون 14/18/36 فولت |
| نوع البطارية | غير متوفر |
| الضوضاء والاهتزازات | |
| ضغط الصوت | <70 ديسيبل (أ) |
| معيار الصوت | ISO15744 |
| معيار الاهتزاز | ISO28927-2 |
| قيمة الاهتزاز | <2.5 متر/ثانية² |
| سرعة | |
| سرعة مجانية | 870 دورة/دقيقة |
| نطاق السرعة القصوى | 870 دورة/دقيقة |
| أمان | |
| تصنيف حماية الدخول | IP20 |











