| المواصفات الفنية | |
| إمبراطوري متري | الأبعاد والوزن |
| الأبعاد والوزن | |
| ارتفاع | 212 ملم |
| طول | 213 ملم |
| حجم الإخراج | 1/4 بوصة |
| وزن | 2.1 رطل |
| الشهادات والمعايير والتوجيهات | |
| معرف CMIIT | 2016AJ1533 |
| حاصل على شهادة EAC | No |
| معيار الاتحاد الأوروبي | EN 18031-1:2024||EN 301 489-1 V2.2.3||EN 301 |
| 489-17 V3.2.4||EN 301 489-33 V2.2.1||EN | |
| 61000-6-2:2019||EN 61000-6-4:2019||EN | |
| 62841-1:2015 + AC:2015 + A11:2022||EN 62841- | |
| 2-2:2014 + AC:2015 | |
| تشريعات الاتحاد الأوروبي | (الاتحاد الأوروبي) 2022/30||2006/42/EC (MD)||2011/65/الاتحاد الأوروبي |
| (بنفايات)||2014/53/الاتحاد الأوروبي (أحمر)||2015/863/الاتحاد الأوروبي | |
| (تعديل RoHS) | |
| رقم التحكم ETL | 3008099 |
| قائمة ETL | نعم |
| نص ETL | 6 - 62841-2-2 |
| قيمة SAR في الاتحاد الأوروبي | 0.54 واط/كجم |
| معرف لجنة الاتصالات الفيدرالية | PVH0965 |
| معرف البطاقة الذكية | 5325أ-0965 |
| معتمد من KC | نعم |
| اللوائح البريطانية | سي 2008/1597||سي 2012/3032||سي 2017/1206 |
| المعيار البريطاني | EN 301 489-1 V2.2.3||EN 301 489-17 V3.2.4||EN |
| 301 489-33 V2.2.1||EN 61000-6-2:2019||EN | |
| 61000-6-4:2019||EN 62841-1:2015 + AC:2015 + | |
| A11:2022||EN 62841-2-2:2014 + AC:2015 | |
| نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية | 5 - المعدات الصغيرة <50 سم |
| عزم الدوران | |
| نطاق عزم الدوران الأقصى | 8.9 قدم-رطل |
| مدى عزم الدوران الأدنى | 3 أقدام-رطل |
| تشتت عزم الدوران 3 ثوانٍ | ≤ 7.5% |
| التصميم والوظائف | |
| نوع الاتصال | بلوتوث/شبكة محلية لاسلكية |
| نوع النموذج | مسدس |
| ام اس اي بي | RR-50A-XTB-P |
| ميزة الإخراج | حامل البت |
| نوع الإخراج | سداسي، أنثى |
| نظام الإغلاق | محول الطاقة |
| عائلة الأدوات | SB |
| قوة | |
| قوة المحرك | 290 واط |
| جهد المحرك | 18 فولت |
| معلومات البطارية | |
| بطارية | ليثيوم أيون 14/18/36 فولت |
| نوع البطارية | غير متوفر |
| الضوضاء والاهتزازات | |
| ضغط الصوت | <70 ديسيبل (أ) |
| معيار الصوت | ISO15744 |
| معيار الاهتزاز | ISO28927-2 |
| قيمة الاهتزاز | <2.5 متر/ثانية² |
| سرعة | |
| السرعة القصوى 14 فولت | 500 دورة/دقيقة |
| السرعة القصوى 18 فولت | 700 دورة/دقيقة |
| السرعة القصوى 36 فولت | 897 دورة في الدقيقة |
| نطاق السرعة القصوى | 897 دورة في الدقيقة |
| الحد الأدنى لمدى السرعة | 50 دورة/دقيقة |












