| نموذج | التشغيل | مدى عزم الدوران (نيوتن متر) | نطاق عزم الدوران (بوصة-رطل) | السرعة الحرة (دورة في الدقيقة) | الوزن (كجم) | الوزن (رطل) | الطول (مم) | الطول (بوصة) | زاوية الرأس من الجانب إلى المركز (مم) | زاوية الرأس من الجانب إلى المركز (بوصة) | ارتفاع رأس الزاوية (مم) | ارتفاع رأس الزاوية (بوصة) | الارتفاع إلى قاعدة البت (بوصة) | مدخل الهواء | قدم مكعب في الدقيقة | نوع المغزل | الصوت (ديسيبل) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QA1L02D6LD | بدء التشغيل بالرافعة | 0 - 9.7 | 0 - 85.3 | 250 | 0.7 | 1.5 | 26 | 8.9 | 13.7 | 0.54 | 33 | 1.3 | 1.34 | 1/4 بوصة NPT | 16 | 3/8 بوصة مربعة | 75 |
| QA1L05D1LD | بدء التشغيل بالرافعة | 0 - 11.6 | 0 - 102.3 | 500 | 0.7 | 1.54 | 226.8 | 8.93 | 13.7 | 0.54 | 33 | 1.3 | 1.34 | 1/4 بوصة NPT | 16 | مفتاح تغيير سريع سداسي مقاس 1/4 بوصة | 75 |
| QA1L05D4LD | بدء التشغيل بالرافعة | 0 - 11.6 | 0 - 102.3 | 500 | 0.7 | 1.5 | 226 | 8.9 | 13.2 | 0.52 | 33 | 1.3 | 1.34 | 1/4 بوصة NPT | 16 | 1/4 بوصة مربعة | 75 |
| QA1L05D6LD | بدء التشغيل بالرافعة | 0 - 11.6 | 0 - 102.3 | 500 | 0.7 | 1.5 | 226 | 8.9 | 13.2 | 0.52 | 33 | 1.3 | 1.34 | 1/4 بوصة NPT | 16 | 3/8 بوصة مربعة | 75 |
| QA1L08D1LD | بدء التشغيل بالرافعة | 0 - 6.8 | 0 - 60.2 | 850 | 0.7 | 1.5 | 226 | 8.9 | 13.2 | 0.52 | 33 | 1.3 | 1.34 | 1/4 بوصة NPT | 16 | مفتاح تغيير سريع سداسي مقاس 1/4 بوصة | 75 |
| QA1L08D4LD | بدء التشغيل بالرافعة | 0 - 6.8 | 0 - 60.2 | 850 | 0.7 | 1.5 | 226 | 8.9 | 13.2 | 0.52 | 33 | 1.3 | 1.34 | 1/4 بوصة NPT | 16 | 1/4 بوصة مربعة | 75 |
| QA1L08D6LD | بدء التشغيل بالرافعة | 0 - 6.8 | 0 - 60.2 | 850 | 0.7 | 1.5 | 226 | 8.9 | 13.2 | 0.52 | 33 | 1.3 | 1.34 | 1/4 بوصة NPT | 16 | 3/8 بوصة مربعة | 75 |
| QA1L12D1LD | بدء التشغيل بالرافعة | 0 - 4.0 | 0 - 35.4 | 1270 | 0.7 | 1.54 | 226 | 8.9 | 13.2 | 0.52 | 33 | 1.3 | 1.34 | 1/4 بوصة NPT | 16 | مفتاح تغيير سريع سداسي مقاس 1/4 بوصة | 75 |
| QA1L12D4LD | بدء التشغيل بالرافعة | 0 - 4.0 | 0 - 35.4 | 1270 | 0.7 | 1.5 | 226 | 8.9 | 13.2 | 0.52 | 33 | 1.3 | 1.34 | 1/4 بوصة NPT | 16 | 1/4 بوصة مربعة | 75 |
| QA1L12D6LD | بدء التشغيل بالرافعة | 0 - 4.0 | 0 - 35.4 | 1270 | 0.7 | 1.5 | 226 | 8.9 | 13.2 | 0.52 | 33 | 1.3 | 1.34 | 1/4 بوصة NPT | 16 | 3/8 بوصة مربعة | 75 |











