نموذج | التشغيل | مدى عزم الدوران (نيوتن متر) | نطاق عزم الدوران (قدم-رطل) | السرعة الحرة (دورة في الدقيقة) | الوزن (كجم) | الوزن (رطل) | الطول (مم) | الطول (بوصة) | من جانب الرأس إلى المركز (مم) | من جانب الرأس إلى المركز (بالبوصة) | مدخل الهواء | قدم مكعب في الدقيقة | نوع المغزل | حجم المثبت الشائع | الصوت (ديسيبل) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QA4ASRD012NF41S06 | بدء التشغيل عن بعد | 10 - 12 | 7.4 - 8.8 | 1050 | 1.61 | 3.55 | 451 | 17.8 | 21 | 0.81 | 29 | 3/8 بوصة مربعة | م4 - م5 | 79.3 | |
QA4ASRD015NF41S06 | بدء التشغيل عن بعد | 12.7 - 15 | 9.4 - 11.1 | 850 | 1.61 | 3.55 | 451 | 17.8 | 21 | 0.81 | 29 | 3/8 بوصة مربعة | م5 - م6 | 79.3 | |
QA4ASRD020NF41S06 | بدء التشغيل عن بعد | 17 - 15 | 12.5 - 14.8 | 600 | 1.61 | 3.55 | 451 | 17.8 | 21 | 0.81 | 29 | 3/8 بوصة مربعة | م6 - م8 | 79.3 | |
QA4ASRD027NF41S06 | بدء التشغيل عن بعد | 22.7 - 27 | 16.7 - 19.9 | 450 | 1.61 | 3.55 | 451 | 17.8 | 21 | 0.81 | 29 | 3/8 بوصة مربعة | M8 | 79.3 | |
QA4ASRD046NF41S06 | بدء التشغيل عن بعد | 38 - 46 | 28 - 33.9 | 250 | 1.84 | 4.06 | 465 | 18.3 | 23 | 0.91 | 29 | 3/8 بوصة مربعة | M8 | 79.3 | |
QA4ASRD046NF41S08 | بدء التشغيل عن بعد | 38 - 46 | 28 - 33.9 | 250 | 1.84 | 4.06 | 465 | 18.3 | 23 | 0.91 | 29 | 1/2 بوصة مربعة | M8 | 79.3 |











